Ga naar de inhoud van deze pagina.Taakveld | Begroting 2026 | Begroting 2026 | Begroting 2026 | |
---|
(x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | |
---|
0 | Algemene dekkingsmiddelen | 85.250 | 459.056 | -373.806 | |
---|
0.1 | Uitkering provinciefonds | | 271.288 | -271.288 | |
---|
0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | | 72.173 | -72.173 | |
---|
0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 4.545 | 25.145 | -20.600 | |
---|
0.4 | Deelnemingen | | 6.344 | -6.344 | |
---|
0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | -2.617 | 110 | -2.727 | |
---|
0.6 | Overhead | 67.731 | 2.447 | 65.284 | |
---|
0.8 | Mutaties reserves | 15.591 | 81.549 | -65.958 | |
---|
1 | Bestuur | 20.750 | 595 | 20.155 | |
---|
1.1 | Provinciale Staten | 4.348 | | 4.348 | |
---|
1.2 | Gedeputeerde Staten | 3.031 | 216 | 2.815 | |
---|
1.3 | Kabinetszaken | 844 | | 844 | |
---|
1.4 | Bestuurlijke organisatie | 886 | | 886 | |
---|
1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 383 | | 383 | |
---|
1.6 | Openbare orde en veiligheid | 60 | | 60 | |
---|
1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 11.198 | 379 | 10.819 | |
---|
2 | Verkeer en vervoer | 222.658 | 39.960 | 182.699 | |
---|
2.1 | Landwegen | 40.187 | 4.090 | 36.097 | |
---|
2.2 | Waterwegen | 12.667 | 1.028 | 11.640 | |
---|
2.3 | Openbaar vervoer | 148.362 | 30.971 | 117.391 | |
---|
2.9 | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 21.442 | 3.871 | 17.571 | |
---|
3 | Water | 6.696 | 2.393 | 4.303 | |
---|
3.1 | Waterkeringen | 914 | | 914 | |
---|
3.3 | Kwantiteit grondwater | 439 | 419 | 20 | |
---|
3.9 | Water, overige baten en lasten | 5.343 | 1.974 | 3.369 | |
---|
4 | Milieu | 142.917 | 112.113 | 30.804 | |
---|
4.1 | Bodembescherming | 76.474 | 72.807 | 3.668 | |
---|
4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 18.450 | 956 | 17.494 | |
---|
4.5 | Ontgronding | 73 | 15 | 58 | |
---|
4.6 | Duurzaamheid | 44.850 | 38.336 | 6.514 | |
---|
4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 3.070 | | 3.070 | |
---|
5 | Natuur | 66.478 | 9.230 | 57.248 | |
---|
5.1 | Natuurontwikkeling | 26.437 | 6.900 | 19.537 | |
---|
5.2 | Beheer natuurgebieden | 31.265 | 1.619 | 29.646 | |
---|
5.3 | Beheer flora en fauna | 8.776 | 711 | 8.065 | |
---|
6 | Regionale economie | 39.968 | 12.435 | 27.535 | |
---|
6.1 | Agrarische aangelegenheden | 4.919 | 2.533 | 2.386 | |
---|
6.2 | Logistiek | 2.812 | | 2.812 | |
---|
6.3 | Kennis en innovatie | 24.158 | 7.619 | 16.540 | |
---|
6.4 | Vrijetijdseconomie | 3.249 | 67 | 3.183 | |
---|
6.9 | Regionale economie, overige baten en lasten | 4.830 | 2.216 | 2.614 | |
---|
7 | Cultuur en maatschappij | 47.902 | 14.046 | 33.855 | |
---|
7.1 | Cultuur | 42.157 | 14.046 | 28.110 | |
---|
7.2 | Maatschappij | 4.340 | | 4.340 | |
---|
7.9 | Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | 1.405 | | 1.405 | |
---|
8 | Ruimte | 95.972 | 79.265 | 16.708 | |
---|
8.1 | Ruimtelijke ordening | 84.199 | 67.953 | 16.246 | |
---|
8.2 | Volkshuisvesting | 11.773 | 11.312 | 462 | |
---|
Totaal | 728.591 | 729.092 | -499 | |
Deze pagina is gebouwd op 10/10/2025 07:55:27 met de export van 10/09/2025 16:00:51