Omschrijving | peildatum | |
---|---|---|
Lengte provinciale wegen (km) | 509 | |
Lengte provinciale fietspaden (km) | 218 | |
Lengte provinciale vaarwegen (km) | 110 | |
Lengte sloten (km) | 609 | |
Bermoppervlakte (ha) | 607 | |
Vaste bruggen, viaducten en tunnels | 197 | |
Tunnelgemalen | 37 | |
Beweegbare bruggen provinciale vaarwegen | 54 | |
Sluizen provinciale vaarwegen | 9 | |
Bushaltes | 363 | |
Verkeersregelinstallaties (GOP, GVT en VRI) | 24 | |
Geluidsschermen: | ||
| 64 | |
| 9176 | |
Oppervlakte land (ha) | 231.586 | |
Oppervlakte water (ha) | 63.932 | |
Aantal inwoners (per 1 januari 2025): | 602.833 | |
| 115.548 | |
| 359.095 | |
| 128.190 | |
Aantal gemeenten | 10 | |
Aantal waterschappen (inclusief Wetterskip Fryslân) | 3 | |
Per inwoner in euro’s | ||
| 1.209 | |
| 1 | |
| 120 |