In onderstaande tabel geven wij een overzicht van de geraamde lasten, baten en saldo per programma voor de jaren 2026 tot en met 2029. De autorisatie door uw Staten heeft betrekking op de jaarschijf 2026, de meerjarenramingen 2027-2029 hebben een informatief karakter. Voor een uitgebreider overzicht van de lasten en baten per programma verwijzen wij naar het programmaplan.
Tabel 15a. Lasten, baten en saldo per programma
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Ruimte en water | 24.016 | 68.653 | 85.982 | 111.145 | 70.503 | 30.431 |
Milieu en energie | 67.554 | 178.476 | 142.918 | 73.570 | 63.957 | 43.972 |
Platteland en natuur | 78.960 | 89.287 | 71.397 | 72.748 | 75.024 | 61.981 |
Bereikbaarheid | 215.766 | 268.919 | 222.659 | 175.594 | 177.491 | 169.743 |
Economie | 40.619 | 41.665 | 35.049 | 34.074 | 23.571 | 23.765 |
Cultuur en maatschappij | 51.933 | 73.302 | 64.587 | 42.129 | 38.438 | 31.756 |
Openbaar bestuur | 14.030 | 20.142 | 20.021 | 21.247 | 18.725 | 19.031 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 68.361 | 63.743 | 70.388 | 71.451 | 73.028 | 75.170 |
Totaal lasten | 561.239 | 804.185 | 713.002 | 601.958 | 540.737 | 455.848 |
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Ruimte en water | 15.351 | 61.683 | 76.826 | 101.554 | 63.577 | 23.485 |
Milieu en energie | 44.765 | 148.029 | 112.113 | 45.405 | 37.308 | 17.793 |
Platteland en natuur | 23.624 | 21.220 | 11.763 | 12.718 | 17.697 | 5.872 |
Bereikbaarheid | 69.626 | 65.258 | 39.960 | 19.582 | 22.861 | 9.708 |
Economie | 22.981 | 15.013 | 9.901 | 11.043 | 1.764 | 1.656 |
Cultuur en maatschappij | 26.549 | 36.674 | 18.878 | 6.157 | 5.139 | 1.473 |
Openbaar bestuur | 323 | 450 | 302 | 302 | 302 | 302 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 385.786 | 396.233 | 377.799 | 360.114 | 368.268 | 374.372 |
Totaal baten | 589.006 | 744.559 | 647.543 | 556.874 | 516.916 | 434.661 |
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Ruimte en water | 8.664 | 6.969 | 9.157 | 9.591 | 6.927 | 6.946 |
Milieu en energie | 22.790 | 30.446 | 30.805 | 28.165 | 26.649 | 26.179 |
Platteland en natuur | 55.336 | 68.067 | 59.634 | 60.030 | 57.327 | 56.109 |
Bereikbaarheid | 146.139 | 203.661 | 182.699 | 156.012 | 154.630 | 160.035 |
Economie | 17.638 | 26.652 | 25.147 | 23.031 | 21.807 | 22.109 |
Cultuur en maatschappij | 25.384 | 36.628 | 45.709 | 35.972 | 33.299 | 30.283 |
Openbaar bestuur | 13.707 | 19.692 | 19.718 | 20.944 | 18.423 | 18.728 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -317.425 | -332.490 | -307.411 | -288.663 | -295.240 | -299.202 |
Saldo | -27.767 | 59.626 | 65.458 | 45.083 | 23.821 | 21.187 |
De lasten, de baten en het saldo voor 2026 tot en met 2029 zijn geraamd op basis van de huidige inzichten (Perspectiefnota 2026, de ontwikkelingen die zich sindsdien hebben voorgedaan, voorstellen waarover tot nu toe een besluit is genomen en de voorstellen die in deze begroting voorgelegd worden). De daarbij door ons gehanteerde uitgangspunten hebben wij samengevat in bijlage 5 (Uitgangspunten meerjarenramingen 2025-2029).
Hierna zijn de mutaties van de reserves gespecificeerd per programma weergegeven.
Tabel 15b. Reservemutaties per programma
(x € 1.000) | Realisatie | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Ruimte en water | 1.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milieu en energie | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platteland en natuur | 11.024 | 1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bereikbaarheid | 86.110 | 22.478 | 6.823 | 3.358 | 5.146 | 1.118 |
Economie | 6.197 | 131 | 1.299 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur en maatschappij | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar bestuur | 500 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 31.332 | 72.745 | 7.469 | 6.112 | 2.823 | 2.878 |
Toevoegingen | 137.705 | 97.164 | 15.591 | 9.470 | 7.969 | 3.996 |
Ruimte en water | 386 | 2.116 | 289 | 286 | 225 | 225 |
Milieu en energie | 1.408 | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platteland en natuur | 9.819 | 12.729 | 3.968 | 2.608 | 4.788 | 4.788 |
Bereikbaarheid | 89.076 | 91.476 | 49.116 | 13.612 | 7.229 | 7.229 |
Economie | 872 | 2.664 | 880 | 0 | 62 | 62 |
Cultuur en maatschappij | 1.261 | 11.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar bestuur | 475 | 1.003 | 483 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 27.757 | 33.538 | 26.813 | 38.547 | 21.486 | 21.486 |
Onttrekkingen | 131.053 | 157.341 | 81.549 | 55.054 | 33.790 | 27.183 |
Ruimte en water | 1.185 | -2.116 | -289 | -286 | -225 | -225 |
Milieu en energie | -1.387 | -2.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Platteland en natuur | 1.205 | -11.229 | -3.968 | -2.608 | -4.788 | -2.714 |
Bereikbaarheid | -2.965 | -68.998 | -42.293 | -10.254 | -2.083 | -1.609 |
Economie | 5.325 | -2.533 | 419 | 0 | -62 | -62 |
Cultuur en maatschappij | -311 | -11.483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbaar bestuur | 25 | -693 | -483 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 3.576 | 39.207 | -19.344 | -32.435 | -18.663 | -18.577 |
Saldo (toevoegingen minus onttrekkingen) | 6.653 | -60.177 | -65.958 | -45.583 | -25.821 | -23.187 |